2011/12
| Rank | Team | Played | W | L | Goals | Points | |||
| 1 | Sloven R | 9 | 9 | 0 | 27:8 | 25 | |||
| 2 | Inđija | 9 | 7 | 2 | 25:8 | 23 | |||
| 3 | Mladost Ekspans | 9 | 6 | 3 | 23:14 | 19 | |||
| 4 | Apatin | 9 | 5 | 4 | 16:17 | 14 | |||
| 5 | Srem Eaton | 9 | 5 | 4 | 19:20 | 13 | |||
| 6 | Vojvodina | 9 | 4 | 5 | 18:17 | 12 | |||
| 7 | Bavaniste | 9 | 4 | 5 | 15:17 | 12 | |||
| 8 | Partizan Megal | 9 | 2 | 7 | 11:23 | 8 | |||
| 9 |
|
RFU | 9 | 3 | 6 | 14:24 | 7 | ||
| 10 | FOK | 9 | 0 | 9 | 7:27 | 2 | |||
| subota, 10 decembar 2011 | |||||||||
| Srem Eaton | - | Vojvodina | 3 | : | 1 (:) | ||||
| Apatin | - | Inđija | 0 | : | 3 (:) | ||||
| Partizan Megal | - | Sloven R | 0 | : | 3 (:) | ||||
| Mladost Ekspans | - | FOK | 3 | : | 0 (:) | ||||
![]() | RFU | - | Bavaniste | 3 | : | 2 (:) | OT | ||
2010/11
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Spartak S | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | |||
| 2 |
|
RFU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | ||
| 3 | Novi Sad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | |||
| 4 | Inđija | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | |||
| 5 | Mladost Ekspans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | |||
| 6 | Dunav volej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | |||
| 7 | Apatin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |||
| - | Gik Banat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |||
| 9 | Bavaniste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| - | FOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| - | Petrovaradin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| - | Srem Eaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| Rank | Team | Played | W | L | Goals | Points | |||
| 1 | Dunav volej | 18 | 16 | 2 | 50:13 | 48 | |||
| 2 | Sloven R | 18 | 13 | 5 | 44:23 | 40 | |||
| 3 | Srem Eaton | 18 | 13 | 5 | 40:23 | 37 | |||
| 4 | Inđija | 18 | 11 | 7 | 39:27 | 33 | |||
| 5 | Mladost Ekspans | 18 | 9 | 9 | 33:34 | 28 | |||
| 6 | Apatin | 18 | 9 | 9 | 35:37 | 25 | |||
| 7 | Vojvodina | 18 | 7 | 11 | 29:37 | 22 | |||
| 8 |
|
RFU | 18 | 5 | 13 | 24:42 | 17 | ||
| 9 | FOK | 18 | 2 | 16 | 19:50 | 7 | |||
| 10 | Petrovaradin | 18 | 5 | 13 | 20:47 | 0 | |||
| TBD | |||||||||
| Srem Eaton | - | Inđija | 3 | : | 0 (:) | ||||
| Apatin | - | FOK | 3 | : | 2 (:) | OT | |||
| Sloven R | - | Petrovaradin | 3 | : | 0 (:) | ||||
| Dunav volej | - | Mladost Ekspans | 3 | : | 0 (:) | ||||
| petak, 29 april 2011 | |||||||||
| Vojvodina | - | ![]() | RFU | 3 | : | 0 (:) | |||
2009/10
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Vojvodina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | |||
| 2 | Bavaniste | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | |||
| 3 |
|
RFU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | ||
| 4 | Mladost Ekspans | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | |||
| 5 | Kikinda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | |||
| 6 | Sloven R | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | |||
| 7 | Proleter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | |||
| 8 | Srem Eaton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | |||
| 9 | Borac | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | |||
| - | Hercegovina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | |||
| nedelja, 25 april 2010 | ||||||||||
| 12:00 | Bavaniste | - | Mladost Ekspans | 3 | : | 0 (:) | ||||
| 12:00 | ![]() | RFU | - | Vojvodina | 0 | : | 3 (:) | |||
Open Date: Borac, Hercegovina, Kikinda, Proleter, Sloven R, Srem Eaton | ||||||||||
| nedelja, 09 maj 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | RFU | - | Mladost Ekspans | - | : | - (:) | |||
| 12:00 | Vojvodina | - | Bavaniste | - | : | - (:) | ||||
Open Date: Borac, Hercegovina, Kikinda, Proleter, Sloven R, Srem Eaton | ||||||||||
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Petrovaradin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |||
| - | Šid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |||
| 3 | Vojvodina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |||
| 4 | Dinamo P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |||
| 5 | Banat | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | |||
| 6 | Borac | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |||
| 7 | Spartak S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |||
| 8 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |||
| 9 | Srem Eaton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | |||
| 10 |
|
RFU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 11 | Jedinstvo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |||
| 12 | Topola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 13 | Mladost Ekspans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| - | Vrbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | |||
| 15 | Hercegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | |||
| 16 | Novi Sad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | |||
| 17 | Mladost BP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | |||
| - | Partizan Megal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | |||
| nedelja, 27 decembar 2009 | ||||||||||
| 12:00 | Srem Eaton | - | Šid | 0 | : | 3 (:) | ||||
| 12:00 | Spartak S | - | Topola | - | : | - (:) | ||||
| 12:00 | Mladost Ekspans | - | Jedinstvo | - | : | - (:) | ||||
| 12:00 | Borac | - | Hercegovina | 3 | : | 0 (:) | ||||
| 12:00 | Mladost BP | - | Vojvodina | 0 | : | 3 (:) | ||||
| 17:00 | ![]() | RFU | - | Novi Sad | 3 | : | 1 (:) | |||
Open Date: Banat, Botafogo, Dinamo P, Partizan Megal, Petrovaradin, Vrbas | ||||||||||
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Gradska uprava | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | |||
| 2 | Fiškali | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | |||
| 3 | Čistoća Novi Sad | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |||
| 4 | Rafinerija Novi Sad | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | |||
| 5 | GSP Novi Sad | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | |||
| 6 |
|
RFU | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | ||
| 7 | Beach volley team | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | |||
| 8 | SPC Vojvodina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | |||
| četvrtak, 04 februar 2010 | ||||||||||
| 17:00 | SPC Vojvodina | - | ![]() | RFU | 0 | : | 2 | |||
| 18:00 | GSP Novi Sad | - | Beach volley team | 2 | : | 0 | ||||
| 19:00 | Čistoća Novi Sad | - | Rafinerija Novi Sad | - | : | - | ||||
| 20:00 | Fiškali | - | Gradska uprava | 0 | : | 2 | ||||
| četvrtak, 04 februar 2010 | ||||||||||
| 19:00 | Beach volley team | - | Fiškali | 0 | : | 2 | ||||
| nedelja, 14 februar 2010 | ||||||||||
| 11:00 | Gradska uprava | - | Čistoća Novi Sad | - | : | - | ||||
| 12:00 | ![]() | RFU | - | GSP Novi Sad | - | : | - | |||
| 13:00 | Rafinerija Novi Sad | - | SPC Vojvodina | - | : | - | ||||
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 |
|
RFU | 32 | 17 | 16 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | ||
| 2 | Voša | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 31:2 | 29 | |||
| 3 | Detelinara | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 25:14 | 11 | |||
| 4 | Mladost BP | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 23:19 | 4 | |||
| 5 | As | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 18:18 | 0 | |||
| 6 | NS AS | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17:22 | -5 | |||
| 7 | Voša3 | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 15:26 | -11 | |||
| 8 | Voša2 | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12:24 | -12 | |||
| 9 | Lavovi 07 | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 7:28 | -21 | |||
| 10 | Detelinara2 | 6 | 17 | 3 | 0 | 14 | 6:29 | -23 | |||
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | Detelinara2 | - | Voša | 0 | : | 2 | ||||
| -- : -- | Voša2 | - | Detelinara | 1 | : | 2 | ||||
| -- : -- | As | - | NS AS | 1 | : | 2 | ||||
| 12:00 | Mladost BP | - | Lavovi 07 | 2 | : | 0 | ||||
| nedelja, 21 mart 2010 | ||||||||||
| 09:15 | ![]() | RFU | - | Voša3 | 2 | : | 0 | |||
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | Voša3 | - | As | 0 | : | 2 | ||||
| -- : -- | NS AS | - | Voša2 | 2 | : | 1 | ||||
| -- : -- | Detelinara | - | Detelinara2 | 2 | : | 0 | ||||
| -- : -- | Voša | - | Mladost BP | 2 | : | 0 | ||||
| nedelja, 28 mart 2010 | ||||||||||
| 10:30 | Lavovi 07 | - | ![]() | RFU | 0 | : | 2 | |||
| nedelja, 18 april 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | RFU | - | Mladost BP | 2 | : | 0 (:) | |||
| 16:30 | Voša | - | Detelinara | 2 | : | 0 (:) | ||||
| nedelja, 18 april 2010 | ||||||||||
| 12:00 | Detelinara | - | Mladost BP | - | : | - (:) | ||||
Open Date:
RFU, Voša | ||||||||||
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Spartak S | 50 | 18 | 17 | 0 | 1 | 53:11 | 42 | |||
| 2 | Inđija | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 42:22 | 20 | |||
| 3 | Petrovaradin | 37 | 18 | 12 | 0 | 6 | 41:21 | 20 | |||
| 4 | Mladost Ekspans | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 35:32 | 3 | |||
| 5 | Vojvodina | 25 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29:31 | -2 | |||
| 6 |
|
RFU | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29:35 | -6 | ||
| 7 | Srem Eaton | 23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 32:37 | -5 | |||
| 8 | Apatin | 20 | 18 | 7 | 0 | 11 | 26:41 | -15 | |||
| 9 | FOK | ||||||||||

